Datakilder
Dataoppdateringer og ferskhet
Når hvert av de 45 datasettene sist ble oppdatert, hvilken pipeline som genererer det, hvor ofte, og kildene bak - inkludert de manuelt vedlikeholdte datafilene. Alle datoer er bygd inn ved publisering (ingen live-henting), så sidene laster raskt.
Pipelines
pipeline.yml (full)
Henter NAV + SSB + Brreg + Norges Bank og regenererer alle ukentlige datafiler.
- Tidsplan:
- Søndag 14:00 UTC (~16:00 Oslo)
- Sist kjørt:
- ukjent (manifest mangler eller annen pipeline kjørte sist)
- Neste:
- Neste: kommende søndag, eller ved manuell trigger.
pipeline-daily.yml (daglig)
Henter kun ferskeste Brreg (konkurser, nyetableringer) og Norges Bank (renter, valuta).
- Tidsplan:
- Daglig 04:30 UTC (~06:30 Oslo)
- Sist kjørt:
- 2026-08-26T05:07:34.448415+00:00Z (5 datasett, 51.4s)
- Neste:
- Neste daglige kjøring 06:30 norsk tid.
Datasett etter kadens
Hver rad er én datafil i src/lib/. Datoen kommer fra filens innebygde *_META-eksport - den samme som hero-banneret «sist oppdatert» bruker.
Daglig (5)
Genereres hver natt av pipeline-daily.yml (Brreg + Norges Bank). Datoen er normalt 0-1 dag gammel.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Nyetableringer nyetableringer-data.ts | 2026-08-26 | generate_nyetableringer_ts | Brreg, SSB 08076 | /naringsliv/nyetableringer |
| Konkurser konkurser-data.ts | 2026-08-26 | generate_konkurser_ts | Brreg, SSB 08551 | /naringsliv/konkurser |
| Kryptovaluta krypto-data.ts | 2026-08-26 | generate_krypto_ts | CoinGecko | /okonomi/krypto |
| Valutakurser (Norges Bank) valuta-data.ts | 2026-08-26 | generate_valuta_ts | Norges Bank EXR | /okonomi/valuta |
| Renter (Norges Bank) renter-data.ts | 2026-08-26 | generate_renter_ts | Norges Bank IR/SHORT_RATES | /okonomi/renter |
Ukentlig (33)
Genereres av full pipeline.yml hver søndag, eller ved manuell trigger. Datoen viser siste pipeline-kjøring.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning befolkning-data.ts | 2026-08-23 | generate_befolkning_ts | SSB 05803, SSB 04232 | /befolkning |
| Utdanning utdanning-data.ts | 2026-08-23 | generate_utdanning_ts | SSB 10821 | /utdanning |
| Bolig bolig-data.ts | 2026-08-23 | generate_bolig_ts | SSB 07221, SSB 03723 | /bolig |
| Innovasjon og FoU innovasjon-data.ts | 2026-08-23 | generate_innovasjon_ts | SSB 11139, SSB 13663, SSB 12802 | /naringsliv/innovasjon |
| Eierskap og styre eierskap-data.ts | 2026-08-23 | generate_eierskap_ts | SSB 11455, SSB 09244, SSB 08085, Brreg | /naringsliv |
| Bransjeøkonomi bransjeokonomi-data.ts | 2026-08-23 | generate_bransjeokonomi_ts | SSB 12817 | /naringsliv |
| Næringslivet over tid naringsliv-utvikling-data.ts | 2026-08-23 | generate_naringsliv_utvikling_ts | SSB 12936, SSB 12910, SSB 14001, SSB 07371 | /naringsliv/utvikling |
| Næringsliv (foretak, bestand) naringsliv-data.ts | 2026-08-23 | generate_naringsliv_ts | Brreg, SSB 07091, SSB 07459 | /naringsliv |
| Kjøretøy og transport kjoretoy-data.ts | 2026-08-23 | generate_kjoretoy_ts | SSB 14020, SSB 07849 | /energi/sektorer/transport/kjoretoy |
| Energi (strøm, kraft, klima) energi-data.ts | 2026-08-23 | generate_energi_ts | SSB 11561, SSB 13931 | /energi |
| FHI nøkkeltall fhi-nokkel-data.ts | 2026-08-23 | generate_fhi_nokkel_ts | FHI Statistikk Open API | /helse |
| Nasjonale kvalitetsindikatorer helsedir-nki-data.ts | 2026-08-23 | generate_helsedir_nki_ts | Helsedirektoratet NKI | /helse |
| Helse (levealder, psykisk, muskel) helse-data.ts | 2026-08-23 | generate_helse_ts | SSB 05375, SAMDATA, FHI | /helse |
| Trygdebyrden (NAV vs SSB) trygdebyrden-data.ts | 2026-08-23 | generate_trygdebyrden_ts | SSB 11714, SSB 11696, SSB 11736, SSB 13096, SSB 13081, SSB 13064 | /okonomi/trygdebyrden |
| Priser i Norden (HICP) norden-priser-data.ts | 2026-08-23 | generate_norden_priser_ts | Eurostat prc_hicp_minr | /okonomi/priser/norden |
| Økonomi-nøkkeltall data-okonomi.ts | 2026-08-23 | generate_okonomi_ts | SSB 11020, SSB 08175, SSB 10788, SSB 09446, SSB 14711 | /okonomi |
| Teknologi og digitale yrker teknologi-data.ts | 2026-08-23 | generate_teknologi_ts | SSB 10965, SSB 11587, SSB 11419 | /arbeid/arbeidsmarked/teknologi |
| Arbeidsmarked (AKU) arbeidsmarked-data.ts | 2026-08-23 | generate_arbeidsmarked_ts | SSB 13760, SSB 11587 | /arbeid/arbeidsmarked |
| Sysselsatte (aktive) aktive-data.ts | 2026-08-23 | generate_aktive_ts | SSB 09837, SSB 08417 | /arbeid/aktive |
| Lønn lonn-data.ts | 2026-08-23 | generate_lonn_ts | SSB 11418, SSB 11419 | /arbeid |
| Sykefravær sykefravar-data.ts | 2026-08-23 | generate_sykefravar_ts | NAV SYFRA | /arbeid |
| Nye uføretrygdede per fylke uforetrygd-nye-fylke-data.ts | 2026-08-23 | generate_uforetrygd_nye_fylke_ts | SSB 11736 | /arbeid/ufore/nye-per-fylke |
| Uføre, AAP og diagnoser arbeid-data.ts | 2026-08-23 | generate_arbeid_ts | NAV Uføre, NAV AAP, NAV Diagnoser | /arbeid |
| Pensjon - bosatt i utlandet pst012-data.ts | 2026-08-23 | generate_pst012_ts | NAV PST012 | /pensjon/utland |
| Pensjon per kommune kommuner-data.ts | 2026-08-23 | generate_kommuner_ts | NAV PST011 | /pensjon/kommuner |
| Pensjon - utbetaling og avgangsalder pensjon-utvidet-data.ts | 2026-08-23 | generate_pensjon_utvidet_ts | NAV PST020, NAV PST080 | /pensjon |
| Alderspensjon (bestand) data.ts | 2026-08-23 | generate_data_ts | NAV PST010, SSB 11726 | /pensjon |
| Konsum- og matvarepriser priser-data.ts | 2026-08-15 | generate_priser_ts | SSB 14700, SSB 14702, SSB 14704 | /okonomi/priser |
| Eksport eksport-data.ts | 2026-07-26 | generate_eksport_ts | SSB 08800, SSB 08801 | /naringsliv |
| Skatt data-skatt.ts | 2026-07-26 | generate_skatt_ts | SSB 04534, SSB 14155 | /okonomi/skatt |
| Formue data-formue.ts | 2026-07-26 | generate_formue_ts | SSB 10315, SSB 10317 | /okonomi/formue |
| Cybersikkerhet (IKT-sikkerhet i offentlig sektor) cybersikkerhet-ssb-data.ts | 2026-05-24 | generate_cybersikkerhet_ssb_ts | SSB 10852, SSB 12041 | /naringsliv/cybersikkerhet |
| AAP-statistikknotater (AI-ekstrahert) aap-statistikknotat-data.ts | 2026-05-24 | generate_aap_statistikknotat_ts | NAV AAP-statistikknotater (PDF, 2016-2025), Databricks dlv_aap_statistikknotat | /arbeid/aap |
Manuell (7)
Vedlikeholdes for hånd ved hver revisjon (kvartalsvis/årlig). Datoen viser siste manuelle oppdatering.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Datasentre datasenter-data.ts | 2026-08-05 | - | NVE, Statnett, Nkom, NDI | /energi/sektorer/datasentre |
| Datasenter-operatører (Nkom + Brreg-beriket) nkom-datasentre-data.ts | 2026-05-26 | generate_nkom_datasentre_ts | Nkom datasenterregister, Brreg Enhets- og regnskapsregister | /energi/sektorer/datasentre |
| Innovasjon internasjonalt innovasjon-internasjonalt-data.ts | 2026-04-29 | - | OECD MSTI, SEC 10-K | /naringsliv/innovasjon |
| Kommuneøkonomi kommuneokonomi-data.ts | 2026-04-17 | - | SSB KOSTRA 12367, ROBEK, KLP, DFØ | /okonomi/kommuneokonomi |
| Luftfart luftfart-data.ts | 2026-04-14 | - | SSB 08507, SSB 08505, SSB 13931, Eurostat ttr00016 | /energi/sektorer/transport/luftfart |
| Energi globalt energi-global-data.ts | 2026-04-12 | - | IEA WEO, IRENA, Ember, J.P. Morgan | /energi/globalt |
| Tjenestepensjon (Finans Norge) data-pensjon-finansnorge.ts | 2026-03-31 | - | Finans Norge markedsstatistikk | /pensjon/statistikk |
Forbehold
«Sist oppdatert» viser når datafilen sist ble regenerert eller revidert - ikke nødvendigvis når kilden selv publiserte nye tall. Noen ukentlige datasett bruker parent-pipelinens kjøredato som proxy. Sjekk alltid originalkilden for siste versjon.
Nytt på portalen
Kunnskapskartet: hvordan vi fikk hele portalen til å henge sammen →
Faktaportalen har nesten hundre statistikksider, og hver av dem har stått for seg selv. Nå er hele portalen modellert som én graf etter en modell fra informatikeren Mark Burgess, der alle sammenhenger uttrykkes med bare fire typer koblinger. Her er hvordan kartet er bygget, hva det avslørte om vår egen portal, og hvorfor det bevisst ikke er ett stort bilde av alt.
Matvarer ser billige ut på ett år. På fem år er de 35 prosent dyrere. →
Matvareprisene steg 1,1 prosent siste tolv måneder, lavere enn KPI totalt. Over fem år har de steget 35,2 prosent, mot 22,8 for KPI. Vi ser på hvorfor tolvmånederstallet villeder, hva prisregnskapet ditt faktisk består av, og hvorfor Sverige har Nordens laveste matvareinflasjon uten at det har noe med matvaremarkedet å gjøre.
Kunnskapskart: hvordan tallene henger sammen →
Ny side som viser årsakssammenhengene på tvers av seksjonene - fra styringsrente til gjeldsbelastning, fra sykefravær til uføretrygd - sammen med begrepene og kildene som binder sidene sammen.
Priskalkulatoren: kortere side og sorterbar tabell →
Søylene står nå i samme rad som kronebeløpet de viser, i stedet for i et eget diagram over tabellen. Alle fire kolonnene kan sorteres.
Priser i Norden: Norge mot naboene →
Harmonisert konsumprisindeks for Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Svensk matvareinflasjon ligger i minus, men det er et momskutt fra 12 til 6 prosent, ikke butikkpriser. Siden forklarer forskjellen, og hva som skjer når kuttet reverseres.
Mest lest siste 7 dager
- 1Datasentre og kraftforbruk45 visninger
- 2Kunnskapskart30 visninger
- 3Priser17 visninger
- 4Om portalen15 visninger
- 545 milliarder til Tydal: hva E24-saken ikke fortalte14 visninger
- 6Kilder og datagrunnlag13 visninger
- 7Levealder11 visninger
- 8Konkurser9 visninger
- 9Gjeld8 visninger
- 10Befolkning8 visninger