Datakilder
Dataoppdateringer og ferskhet
Når hvert av de 67 datasettene sist ble oppdatert, hvilken pipeline som genererer det, hvor ofte, og kildene bak - inkludert de manuelt vedlikeholdte datafilene. Alle datoer er bygd inn ved publisering (ingen live-henting), så sidene laster raskt.
Pipelines
pipeline.yml (full)
Henter NAV + SSB + Brreg + Norges Bank og regenererer alle ukentlige datafiler.
- Tidsplan:
- Søndag 14:00 UTC (~16:00 Oslo)
- Sist kjørt:
- ukjent (manifest mangler eller annen pipeline kjørte sist)
- Neste:
- Neste: kommende søndag, eller ved manuell trigger.
pipeline-daily.yml (daglig)
Henter kun ferskeste Brreg (konkurser, nyetableringer) og Norges Bank (renter, valuta).
- Tidsplan:
- Daglig 04:30 UTC (~06:30 Oslo)
- Sist kjørt:
- 2026-10-10 10:45 UTC (5 datasett, 59.9s)
- Utfall:
- 0 kilder feilet, 1 uten ny periode, 4 ok
- Neste:
- Neste daglige kjøring 06:30 norsk tid.
Datasett etter kadens
Hver rad er én datafil i src/lib/. Datoen kommer fra filens innebygde *_META-eksport - den samme som hero-banneret «sist oppdatert» bruker.
Daglig (5)
Genereres hver natt av pipeline-daily.yml (Brreg + Norges Bank). Datoen er normalt 0-1 dag gammel.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Nyetableringer nyetableringer-data.ts | 2026-10-10 | generate_nyetableringer_ts | Brreg, SSB 08076 | /naringsliv/nyetableringer |
| Konkurser konkurser-data.ts | 2026-10-10 | generate_konkurser_ts | Brreg, SSB 08551 | /naringsliv/konkurser |
| Kryptovaluta krypto-data.ts | 2026-10-10 | generate_krypto_ts | CoinGecko | /okonomi/krypto |
| Valutakurser (Norges Bank) valuta-data.ts | 2026-10-10 | generate_valuta_ts | Norges Bank EXR | /okonomi/valuta |
| Renter (Norges Bank) renter-data.ts | 2026-10-05 | generate_renter_ts | Norges Bank IR/SHORT_RATES | /okonomi/renter |
Ukentlig (43)
Genereres av full pipeline.yml hver søndag, eller ved manuell trigger. Datoen viser siste pipeline-kjøring.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Bransjeøkonomi bransjeokonomi-data.ts | 2026-10-06 | generate_bransjeokonomi_ts | SSB 12817, SSB 14792, SSB 08142 | /naringsliv/bransjeokonomi |
| Helse (levealder, psykisk, muskel) helse-data.ts | 2026-10-06 | generate_helse_ts | SSB 05375, SAMDATA, FHI | /helse |
| Skatt data-skatt.ts | 2026-10-06 | generate_skatt_ts | SSB 14155 | /okonomi/skatt |
| Teknologi og digitale yrker teknologi-data.ts | 2026-10-06 | generate_teknologi_ts | SSB 10965, SSB 11587, SSB 11419 | /arbeid/arbeidsmarked/teknologi |
| Befolkning befolkning-data.ts | 2026-10-05 | generate_befolkning_ts | SSB 05803, SSB 04232 | /befolkning |
| Utdanning utdanning-data.ts | 2026-10-05 | generate_utdanning_ts | SSB 10821 | /utdanning |
| Innovasjon og FoU innovasjon-data.ts | 2026-10-05 | generate_innovasjon_ts | SSB 11139, SSB 13663, SSB 12802 | /naringsliv/innovasjon |
| Eierskap og styre eierskap-data.ts | 2026-10-05 | generate_eierskap_ts | SSB 11455, SSB 09244, SSB 08085, Brreg | /naringsliv/eierskap |
| Næringslivet over tid naringsliv-utvikling-data.ts | 2026-10-05 | generate_naringsliv_utvikling_ts | SSB 12936, SSB 12910, SSB 14001, SSB 07371 | /naringsliv/utvikling |
| Næringsliv (foretak, bestand) naringsliv-data.ts | 2026-10-05 | generate_naringsliv_ts | Brreg, SSB 07091, SSB 07459 | /naringsliv |
| Datasenter-operatører (Nkom + Brreg-beriket) nkom-datasentre-data.ts | 2026-10-05 | generate_nkom_datasentre_ts | Nkom datasenterregister, Brreg Enhets- og regnskapsregister | /energi/sektorer/datasentre |
| FHI nøkkeltall fhi-nokkel-data.ts | 2026-10-05 | generate_fhi_nokkel_ts | FHI Statistikk Open API | /helse/nokkeltall |
| Nasjonale kvalitetsindikatorer helsedir-nki-data.ts | 2026-10-05 | generate_helsedir_nki_ts | Helsedirektoratet NKI | /helse/kvalitetsindikatorer |
| Trygdebyrden (NAV vs SSB) trygdebyrden-data.ts | 2026-10-05 | generate_trygdebyrden_ts | SSB 11714, SSB 11696, SSB 11736, SSB 13096, SSB 13081, SSB 13064 | /okonomi/trygdebyrden |
| Reisepriser (prisnivå + valuta) reisepriser-data.ts | 2026-10-05 | generate_reisepriser_ts | Eurostat prc_ppp_ind, Norges Bank EXR, SSB 05717 | /okonomi/priser/reise |
| Økonomi-nøkkeltall data-okonomi.ts | 2026-10-05 | generate_okonomi_ts | SSB 11020, SSB 08175, SSB 10788, SSB 09446, SSB 14711 | /okonomi |
| Arbeidsmarked (AKU) arbeidsmarked-data.ts | 2026-10-05 | generate_arbeidsmarked_ts | SSB 13760, SSB 11587 | /arbeid/arbeidsmarked |
| Sysselsatte (aktive) aktive-data.ts | 2026-10-05 | generate_aktive_ts | SSB 09837, SSB 08417 | /arbeid/aktive |
| Lønn lonn-data.ts | 2026-10-05 | generate_lonn_ts | SSB 11418, SSB 11419 | /arbeid/lonn |
| Sykefravær sykefravar-data.ts | 2026-10-05 | generate_sykefravar_ts | NAV SYFRA | /arbeid/sykefravaer |
| Nye uføretrygdede per fylke uforetrygd-nye-fylke-data.ts | 2026-10-05 | generate_uforetrygd_nye_fylke_ts | SSB 11736 | /arbeid/ufore/nye-per-fylke |
| Uføre, AAP og diagnoser arbeid-data.ts | 2026-10-05 | generate_arbeid_ts | NAV Uføre, NAV AAP, NAV Diagnoser | /arbeid |
| Alderspensjon (bestand) data.ts | 2026-10-05 | generate_data_ts | NAV PST010, SSB 11726 | /pensjon |
| Kjøretøy og transport kjoretoy-data.ts | 2026-10-04 | generate_kjoretoy_ts | SSB 14020, SSB 07849 | /energi/sektorer/transport/kjoretoy |
| Eksport eksport-data.ts | 2026-09-20 | generate_eksport_ts | SSB 08800, SSB 08792, SSB 08806 | /naringsliv/handel |
| Priser målt i norske kroner valutaeffekt-data.ts | 2026-09-20 | generate_valutaeffekt_ts | Eurostat prc_hicp_minr, Norges Bank EXR | /okonomi/priser/valutaeffekt |
| Priser i Norden (HICP) norden-priser-data.ts | 2026-09-20 | generate_norden_priser_ts | Eurostat prc_hicp_minr | /okonomi/priser/norden |
| Boligbygging boligbygging-data.ts | 2026-09-18 | generate_boligbygging_ts | SSB 03723, SSB 06512, SSB 05940, SSB 07459 | /bolig/boligbygging |
| Bolig bolig-data.ts | 2026-09-18 | generate_bolig_ts | SSB 07221 | /bolig |
| Uføretrygd-statistikknotater (AI-ekstrahert) uforetrygd-statistikknotat-data.ts | 2026-09-13 | generate_uforetrygd_statistikknotat_ts | NAV uføretrygd-statistikknotater (PDF, 2004-2025), Databricks dlv_uforetrygd_statistikknotat | /arbeid/ufore |
| Pensjon - bosatt i utlandet pst012-data.ts | 2026-09-13 | generate_pst012_ts | NAV PST012 | /pensjon/utland |
| Pensjon per kommune kommuner-data.ts | 2026-09-13 | generate_kommuner_ts | NAV PST011 | /pensjon/kommuner |
| Hvor bor de eldste aldringskart-data.ts | 2026-09-12 | generate_aldringskart_ts | SSB 04362 | /helse/omsorgsbehov/aldringskart |
| Formue data-formue.ts | 2026-09-12 | generate_formue_ts | SSB 10315, SSB 10317 | /okonomi/formue |
| Konsum- og matvarepriser priser-data.ts | 2026-09-12 | generate_priser_ts | SSB 14700, SSB 14702, SSB 14704 | /okonomi/priser |
| Energi (strøm, kraft, klima) energi-data.ts | 2026-09-11 | generate_energi_ts | SSB 11561, SSB 13931 | /energi |
| Omsorgsbehov per kommune omsorgsbehov-kommuner-data.ts | 2026-09-09 | generate_omsorgsbehov_kommuner_ts | SSB 14746, SSB 12003, SSB 12362 | /helse/omsorgsbehov/kommuner |
| Omsorgsbehov: Oslo per bydel omsorgsbehov-oslo-data.ts | 2026-09-09 | generate_omsorgsbehov_oslo_ts | Oslo kommune BEF035, SSB 12003 | /helse/omsorgsbehov/oslo |
| Omsorgsbehov mot 2060 omsorgsbehov-data.ts | 2026-09-09 | generate_omsorgsbehov_ts | SSB 14740, SSB 07459, SSB 11645, SSB 12292 | /helse/omsorgsbehov |
| Grensehandel grensehandel-data.ts | 2026-09-04 | generate_grensehandel_ts | SSB 14044, SSB 13983, SSB 14223, Norges Bank EXR | /okonomi/priser/valutaeffekt |
| Cybersikkerhet (IKT-sikkerhet i offentlig sektor) cybersikkerhet-ssb-data.ts | 2026-05-24 | generate_cybersikkerhet_ssb_ts | SSB 10852, SSB 12041 | /naringsliv/cybersikkerhet |
| AAP-statistikknotater (AI-ekstrahert) aap-statistikknotat-data.ts | 2026-05-24 | generate_aap_statistikknotat_ts | NAV AAP-statistikknotater (PDF, 2016-2025), Databricks dlv_aap_statistikknotat | /arbeid/aap |
| Pensjon - utbetaling og avgangsalder pensjon-utvidet-data.ts | 2026-03-23 | generate_pensjon_utvidet_ts | NAV PST020, NAV PST080 | /pensjon |
Månedlig (3)
Genereres den 1. hver måned av teknisk-docs-refresh.yml, som committer resultatet selv. Datoen viser når tallgrunnlaget sist endret seg.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Teknisk regnskap teknisk-stats.generated.ts | 2026-10-01 | generate-teknisk-stats.py | GitHub Actions-workflows, git-historikk, driftskonfigurasjon (jobber, perioder, nattkjøring), dbt-modeller, repoets dokumentasjon, repoets kildekode og verktøy | /teknisk |
| Prosess, tid og forbruk teknisk-prosess.generated.ts | 2026-09-30 | generate-prosess-stats.py | Claude Code-øktarkiv, PR-arkiv, Jira (oppgavesporer) | /teknisk/prosess |
| Idrettsanlegg per kommune anleggsregister-data.ts | 2026-09-16 | generate_anleggsregister_ts | Anleggsregisteret (via allemannsdata.com), SSB 07459 | /helse/idrett |
Manuell (16)
Vedlikeholdes for hånd ved hver revisjon (kvartalsvis/årlig). Datoen viser siste manuelle oppdatering.
| Datasett | Sist oppdatert | Generator | Kilder | Brukes på |
|---|---|---|---|---|
| Datasentre datasenter-data.ts | 2026-10-08 | - | NVE, Elhub, Statnett, Nkom, NDI | /energi/sektorer/datasentre |
| Arkitektur: dataplattform og AI fag-arkitektur-data.ts | 2026-10-06 | - | Leverandørenes og prosjektenes egne sider | /fag/arkitektur |
| KI: regelverk, sikkerhet og rammeverk fag-ki-data.ts | 2026-10-05 | - | EUR-Lex, EU-kommisjonen, Nkom, Regjeringen, Datatilsynet, OWASP, NIST, ISO, Digdir, KI Norge | /fag/ki |
| Leverandører og løsninger fag-losninger-data.ts | 2026-10-01 | - | Leverandørenes egne sider | /fag/losninger |
| Folk og kilder å følge fag-folg-med-data.ts | 2026-10-01 | - | Kanalenes egne sider | /fag/folg-med |
| Kunnskap og læringsstier fag-kunnskap-data.ts | 2026-10-01 | - | Portalens fagartikler og kapitler, Eksterne kurs | /fag/kunnskap |
| Faggrupper og møteplasser fag-moteplasser-data.ts | 2026-10-01 | - | Arrangørenes egne sider | /fag/moteplasser |
| Pensjonskalkulator (G, delingstall, bransjeforutsetninger) pensjonskalkulator-data.ts | 2026-09-13 | - | NAV grunnbeløpet, NAV delingstall, Finans Norge sparesatser, SPK/KLP | /pensjon/pensjonskalkulator |
| Tjenestepensjon (Finans Norge) data-pensjon-finansnorge.ts | 2026-09-13 | - | Finans Norge markedsstatistikk | /pensjon/statistikk |
| Luftfart luftfart-data.ts | 2026-09-11 | - | SSB 08507, SSB 07459, SSB 13931, Eurostat avia_paoc, Eurostat demo_pjan | /energi/sektorer/transport/luftfart |
| Pensjonsleverandører leverandorer-data.ts | 2026-07-27 | - | Finanstilsynets konsesjonsregister, Brønnøysundregistrene (NACE 65.300) | /pensjons-leverandorer |
| Folketall per fylke (nevner for nye uføretrygdede) uforetrygd-nye-befolkning.ts | 2026-06-12 | - | SSB 07459 | /arbeid/ufore/nye-per-fylke |
| GDPR-meldinger, klager og tilsyn (Datatilsynet) datatilsynet-gdpr-data.ts | 2026-05-24 | - | Datatilsynet årsrapporter | /naringsliv/cybersikkerhet |
| Innovasjon internasjonalt innovasjon-internasjonalt-data.ts | 2026-04-29 | - | OECD MSTI, SEC 10-K | /naringsliv/innovasjon |
| Kommuneøkonomi kommuneokonomi-data.ts | 2026-04-17 | - | SSB KOSTRA 12367, ROBEK, KLP, DFØ | /okonomi/kommuneokonomi |
| Energi globalt energi-global-data.ts | 2026-04-12 | - | IEA WEO, IRENA, Ember, J.P. Morgan | /energi/globalt |
Forbehold
«Sist oppdatert» viser når datafilen sist ble regenerert eller revidert - ikke nødvendigvis når kilden selv publiserte nye tall. Noen ukentlige datasett bruker parent-pipelinens kjøredato som proxy. Sjekk alltid originalkilden for siste versjon.
Nytt på portalen
Fag og teknisk: to måter å dele det jeg kan →
Faktaportalen har fått en fagseksjon om KI, regelverk og arkitektur. Hva den er til for, hvordan den skiller seg fra den tekniske dokumentasjonen, og hvorfor jeg vil ha innspill.
Hvem eier sannheten? →
Norske datasentre brukte 3,3, 3,17 eller 3,14 TWh strøm i 2025, alt etter hvem du spør. Tre svar fra to kilder. Om hvilke kilder man kan stole på til hva, og hvorfor ingen av dem eier sannheten.
Levealder: tallene for menn er rettet, og 2025 er inne →
Levealderen for menn var faste tall hos oss og ikke hentet fra SSB. Nå kommer alle seriene fra SSB 05375: menn 81,6 år og kvinner 84,9 år i 2025, og en 67 år gammel mann har 18,1 år igjen. For 2024 sto det 18,0 år igjen ved 67; SSB oppgir 18,2.
Eiendomsskatt: 2025-tallene er inne →
326 kommuner hadde eiendomsskatt i 2025, og samlet beløp var 18,0 mrd kr, opp 2,5 prosent fra året før. Tallene hentes nå fra SSB 14155 ved hver kjøring; fram til nå sto serien stille på 2024.
Bransjeøkonomi: tallene er rettet og hentes nå fra SSB →
Sida viste håndlagde anslag med SSB som oppgitt kilde. Nå kommer omsetning, foretak og sysselsatte per næring fra SSB 12817, og driftsmargin fra SSB 14792 og 08142. Samlet omsetning er 8 470 mrd kr for 2024, ikke 3 940.
Mest lest siste 7 dager
- 1Datasentre og kraftforbruk84 visninger
- 2Datasenteranlegg i Norge32 visninger
- 3Aktørene i norsk datasenterindustri18 visninger
- 4Teknologirådets datasenterrapport er ute. Slik holder tallene17 visninger
- 5Alderspensjon 2025 - gjennomsnittlig utbetaling og avgangsalder16 visninger
- 6Pensjonssparing15 visninger
- 7Gjeld14 visninger
- 8Datasentrenes kraftforbruk12 visninger
- 9Klimasektorer12 visninger
- 10Krypto i norske datasentre12 visninger