Kommuneoversikt
Antall alderspensjonister fordelt på alle norske kommuner. Søk, filtrer på fylke og sorter etter vekst. Data fra nav.no pensjonsstatistikk ↗
Totalt Norge
1 003 929Mottakere 2025
Størst kommune
Oslo88 702 mottakere
Raskest vekst
+60.9%Bykle
Antall kommuner
358Kommuner i Norge
Kommuneoversikt
Alderspensjonister fordelt på 358 kommuner — 2015–2025
NAV PST011 — alderspensjonisterLaster kart…
Oslo
Oslo · Nr. 0301
201575 281
201677 103
201778 125
201879 520
201980 931
202082 118
202182 755
202283 663
202385 056
202486 743
202588 702
Vekst 2015–2025+17.8%
Topp 10 kommuner — 2025
Viser alle 358 kommuner
| Nr | |||
|---|---|---|---|
| 0301 | Oslo | 88 702 | +17.8% |
| 4601 | Bergen | 47 396 | +19.2% |
| 5001 | Trondheim - Tråante | 32 846 | +28.1% |
| 1103 | Stavanger | 23 344 | +30.7% |
| 3201 | Bærum | 22 827 | +23.0% |
| 4204 | Kristiansand | 19 341 | +28.5% |
| 3301 | Drammen | 18 744 | +17.4% |
| 3203 | Asker | 17 349 | +27.1% |
| 3107 | Fredrikstad | 17 297 | +27.6% |
| 3205 | Lillestrøm | 14 244 | +22.3% |
| 3907 | Sandefjord | 13 450 | +23.9% |
| 1108 | Sandnes | 12 037 | +36.8% |
| 5501 | Tromsø | 11 793 | +35.1% |
| 4003 | Skien | 11 641 | +23.3% |
| 3905 | Tønsberg | 11 502 | +33.7% |
| 3105 | Sarpsborg | 11 425 | +21.3% |
| 3909 | Larvik | 11 245 | +28.4% |
| 3207 | Nordre Follo | 11 077 | +24.1% |
| 3103 | Moss | 10 798 | +26.4% |
| 4203 | Arendal | 9 566 | +29.1% |
| 1804 | Bodø | 9 423 | +30.2% |
| 3118 | Indre Østfold | 9 092 | +23.9% |
| 1149 | Karmøy | 7 992 | +24.9% |
| 4001 | Porsgrunn | 7 766 | +21.5% |
| 3411 | Ringsaker | 7 483 | +20.1% |
| 3222 | Lørenskog | 7 405 | +37.6% |
| 3403 | Hamar | 7 395 | +21.5% |
| 1506 | Molde | 7 079 | +24.2% |
| 1106 | Haugesund | 7 062 | +29.0% |
| 3101 | Halden | 6 956 | +24.6% |
| 3305 | Ringerike | 6 904 | +22.7% |
| 4626 | Øygarden | 6 896 | +49.5% |
| 3407 | Gjøvik | 6 469 | +18.0% |
| 3911 | Færder | 6 362 | +27.8% |
| 3405 | Lillehammer | 6 150 | +20.7% |
| 3901 | Horten | 6 035 | +24.3% |
| 4631 | Alver | 6 014 | +37.2% |
| 3209 | Ullensaker | 5 892 | +34.1% |
| 3303 | Kongsberg | 5 778 | +23.9% |
| 5006 | Steinkjer | 5 584 | +17.9% |
| 3903 | Holmestrand | 5 531 | +38.1% |
| 1833 | Rana - Raane | 5 517 | +20.1% |
| 5503 | Harstad - Hárstták | 5 380 | +25.8% |
| 1505 | Kristiansund | 5 341 | +26.1% |
| 5035 | Stjørdal | 5 006 | +29.6% |
| 4205 | Lindesnes | 4 863 | +29.5% |
| 4627 | Askøy | 4 843 | +31.1% |
| 4624 | Bjørnafjorden | 4 840 | +39.7% |
| 1806 | Narvik | 4 810 | +22.5% |
| 3312 | Lier | 4 807 | +23.2% |
| 3420 | Elverum | 4 633 | +20.0% |
| 3240 | Eidsvoll | 4 622 | +32.8% |
| 3413 | Stange | 4 560 | +22.6% |
| 3401 | Kongsvinger | 4 422 | +18.5% |
| 3228 | Nes | 4 410 | +37.6% |
| 4202 | Grimstad | 4 345 | +30.9% |
| 5037 | Levanger - Levangke | 4 286 | +31.8% |
| 1124 | Sola | 4 227 | +40.2% |
| 5059 | Orkland | 4 195 | +18.9% |
| 4647 | Sunnfjord | 4 153 | +32.2% |
| 3314 | Øvre Eiker | 3 872 | +31.1% |
| 3232 | Nittedal | 3 859 | +24.2% |
| 3226 | Aurskog-Høland | 3 788 | +26.6% |
| 3212 | Nesodden | 3 742 | +44.6% |
| 4621 | Voss | 3 645 | +18.8% |
| 3214 | Frogn | 3 638 | +27.2% |
| 4614 | Stord | 3 610 | +29.7% |
| 3216 | Vestby | 3 466 | +37.3% |
| 3442 | Østre Toten | 3 440 | +13.9% |
| 4602 | Kinn | 3 413 | +16.1% |
| 5038 | Verdal | 3 372 | +30.3% |
| 4012 | Bamble | 3 368 | +27.0% |
| 5601 | Alta | 3 330 | +32.8% |
| 5007 | Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 3 293 | +18.8% |
| 3316 | Modum | 3 268 | +27.5% |
| 1121 | Time | 3 264 | +41.0% |
| 5530 | Senja | 3 238 | +18.8% |
| 3218 | Ås | 3 209 | +28.0% |
| 1119 | Hå | 3 209 | +36.8% |
| 5028 | Melhus | 3 167 | +26.1% |
| 3446 | Gran | 3 163 | +19.1% |
| 4617 | Kvinnherad | 3 116 | +18.6% |
| 3443 | Vestre Toten | 3 021 | +15.0% |
| 4005 | Notodden | 3 010 | +21.5% |
| 1824 | Vefsn | 2 969 | +14.7% |
| 1101 | Eigersund | 2 962 | +26.3% |
| 1120 | Klepp | 2 962 | +28.7% |
| 1579 | Hustadvika | 2 856 | +28.2% |
| 3224 | Rælingen | 2 742 | +20.3% |
| 4014 | Kragerø | 2 733 | +22.6% |
| 4618 | Ullensvang | 2 702 | +5.8% |
| 4223 | Vennesla | 2 633 | +32.4% |
| 5054 | Indre Fosen | 2 446 | +20.5% |
| 1130 | Strand | 2 393 | +30.8% |
| 4613 | Bømlo | 2 393 | +27.6% |
| 1520 | Ørsta | 2 364 | +22.4% |
| 1860 | Vestvågøy | 2 346 | +19.5% |
| 1841 | Fauske - Fuossko | 2 318 | +22.3% |
| 4215 | Lillesand | 2 310 | +33.4% |
| 4640 | Sogndal | 2 259 | +21.8% |
| 4020 | Midt-Telemark | 2 257 | +18.8% |
| 5057 | Ørland | 2 247 | +17.5% |
| 3238 | Nannestad | 2 246 | +39.5% |
| 4206 | Farsund | 2 225 | +20.5% |
| 5031 | Malvik | 2 210 | +24.1% |
| 1577 | Volda | 2 188 | +24.0% |
| 4649 | Stad | 2 168 | +30.4% |
| 1870 | Sortland - Suortá | 2 126 | +30.8% |
| 4622 | Kvam | 2 085 | +20.2% |
| 1865 | Vågan | 2 059 | +22.2% |
| 1146 | Tysvær | 2 037 | +30.3% |
| 3418 | Åsnes | 2 029 | +7.8% |
| 4225 | Lyngdal | 2 002 | +29.5% |
| 5603 | Hammerfest - Hámmerfeasta | 1 993 | +14.3% |
| 4207 | Flekkefjord | 1 973 | +12.7% |
| 1127 | Randaberg | 1 972 | +40.6% |
| 5605 | Sør-Varanger | 1 943 | +24.0% |
| 3234 | Lunner | 1 921 | +32.9% |
| 5060 | Nærøysund | 1 893 | +11.4% |
| 1866 | Hadsel | 1 890 | +15.7% |
| 1515 | Herøy (Møre og Romsdal) | 1 889 | +19.7% |
| 3120 | Rakkestad | 1 865 | +25.8% |
| 3220 | Enebakk | 1 857 | +26.8% |
| 3415 | Sør-Odal | 1 857 | +22.4% |
| 1160 | Vindafjord | 1 809 | +24.5% |
| 1528 | Sykkylven | 1 768 | +26.8% |
| 1122 | Gjesdal | 1 762 | +51.5% |
| 4201 | Risør | 1 757 | +22.0% |
| 1563 | Sunndal | 1 744 | +24.0% |
| 3412 | Løten | 1 739 | +20.9% |
| 4630 | Osterøy | 1 727 | +27.6% |
| 3112 | Råde | 1 724 | +23.8% |
| 1531 | Sula | 1 690 | +27.5% |
| 1539 | Rauma | 1 685 | +7.1% |
| 3416 | Eidskog | 1 674 | +22.4% |
| 1535 | Vestnes | 1 671 | +36.0% |
| 3421 | Trysil | 1 650 | +4.8% |
| 5021 | Oppdal | 1 645 | +21.2% |
| 1820 | Alstahaug | 1 638 | +21.3% |
| 3448 | Nordre Land | 1 636 | +17.3% |
| 3451 | Nord-Aurdal | 1 603 | +24.2% |
| 1516 | Ulstein | 1 601 | +35.6% |
| 5053 | Inderøy | 1 599 | +26.0% |
| 1813 | Brønnøy | 1 590 | +23.0% |
| 1532 | Giske | 1 562 | +34.3% |
| 4213 | Tvedestrand | 1 535 | +31.0% |
| 5055 | Heim | 1 526 | +21.0% |
| 4651 | Stryn | 1 522 | +18.6% |
| 3110 | Hvaler | 1 507 | +54.6% |
| 1566 | Surnadal | 1 506 | +20.7% |
| 5025 | Røros - Rossen | 1 496 | +20.9% |
| 4018 | Nome | 1 491 | +10.0% |
| 3437 | Sel | 1 483 | +15.9% |
| 3441 | Gausdal | 1 482 | +15.4% |
| 3236 | Jevnaker | 1 474 | +17.8% |
| 3436 | Nord-Fron | 1 467 | +18.4% |
| 1837 | Meløy | 1 432 | +14.2% |
| 4026 | Tinn | 1 427 | +14.5% |
| 4650 | Gloppen | 1 386 | +17.9% |
| 5524 | Målselv | 1 383 | +18.2% |
| 3447 | Søndre Land | 1 373 | +22.6% |
| 3310 | Hole | 1 373 | +29.4% |
| 1554 | Averøy | 1 358 | +25.5% |
| 3417 | Grue | 1 352 | +9.0% |
| 5029 | Skaun | 1 344 | +27.0% |
| 3414 | Nord-Odal | 1 338 | +18.4% |
| 5532 | Balsfjord | 1 333 | +6.0% |
| 3427 | Tynset | 1 308 | +27.6% |
| 4643 | Årdal | 1 308 | +13.9% |
| 5027 | Midtre Gauldal | 1 292 | +12.7% |
| 3230 | Gjerdrum | 1 261 | +43.0% |
| 4227 | Kvinesdal | 1 252 | +24.6% |
| 4644 | Luster | 1 199 | +21.0% |
| 1871 | Andøy | 1 172 | +4.0% |
| 1840 | Saltdal | 1 167 | +17.8% |
| 5512 | Dielddanuorri - Tjeldsund | 1 162 | +14.6% |
| 4612 | Sveio | 1 161 | +41.1% |
| 5607 | Vadsø | 1 144 | +16.0% |
| 3440 | Øyer | 1 134 | +23.3% |
| 3328 | Ål | 1 132 | +19.9% |
| 3439 | Ringebu | 1 110 | +12.0% |
| 3324 | Gol | 1 094 | +18.1% |
| 3330 | Hol | 1 092 | +17.7% |
| 5058 | Åfjord | 1 077 | +12.8% |
| 1832 | Hemnes | 1 076 | +11.4% |
| 4214 | Froland | 1 073 | +37.9% |
| 5544 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 1 063 | +19.8% |
| 1135 | Sauda | 1 056 | +7.9% |
| 5056 | Hitra | 1 050 | +20.3% |
| 4625 | Austevoll | 1 041 | +32.3% |
| 1517 | Hareid | 1 037 | +17.4% |
| 1525 | Stranda | 1 032 | +4.2% |
| 3419 | Våler (Innlandet) | 1 010 | +13.5% |
| 5032 | Selbu | 1 001 | +17.6% |
| 4638 | Høyanger | 992 | +20.7% |
| 1868 | Øksnes | 975 | +16.3% |
| 3422 | Åmot | 968 | +9.9% |
| 3122 | Marker | 938 | +14.1% |
| 4611 | Etne | 929 | +26.9% |
| 3332 | Sigdal | 916 | +19.1% |
| 5622 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 916 | +23.5% |
| 4016 | Drangedal | 912 | +11.4% |
| 5014 | Frøya | 911 | +16.1% |
| 4216 | Birkenes | 909 | +20.6% |
| 1511 | Vanylven | 906 | +14.0% |
| 3435 | Vågå | 905 | +10.8% |
| 3114 | Våler (Østfold) | 902 | +28.7% |
| 3322 | Nesbyen | 897 | +18.0% |
| 4648 | Bremanger | 894 | +1.0% |
| 4036 | Vinje | 891 | +23.1% |
| 1134 | Suldal | 890 | +21.4% |
| 1576 | Aure | 889 | +19.3% |
| 4628 | Vaksdal | 884 | +3.3% |
| 5520 | Bardu | 820 | +17.3% |
| 3453 | Øystre Slidre | 809 | +27.4% |
| 4645 | Askvoll | 804 | +12.1% |
| 4219 | Evje og Hornnes | 800 | +23.6% |
| 5536 | Lyngen | 793 | +10.9% |
| 4616 | Tysnes | 783 | +19.5% |
| 1867 | Bø | 769 | +8.2% |
| 3449 | Sør-Aurdal | 768 | +11.1% |
| 1560 | Tingvoll | 763 | +10.7% |
| 1111 | Sokndal | 754 | +23.6% |
| 3116 | Skiptvet | 753 | +29.8% |
| 3438 | Sør-Fron | 753 | +13.2% |
| 5047 | Overhalla | 749 | +12.8% |
| 5526 | Sørreisa | 740 | +19.9% |
| 1547 | Aukra | 737 | +14.6% |
| 3431 | Dovre | 730 | +17.2% |
| 4615 | Fitjar | 719 | +51.7% |
| 1875 | Hábmer - Hamarøy | 718 | -16.4% |
| 4022 | Seljord | 715 | +10.5% |
| 1112 | Lund | 711 | +30.5% |
| 4632 | Austrheim | 709 | +24.2% |
| 5510 | Kvæfjord | 703 | +17.6% |
| 4639 | Vik | 688 | +4.9% |
| 1848 | Steigen | 681 | +10.2% |
| 5628 | Deatnu - Tana | 675 | +18.6% |
| 4646 | Fjaler | 667 | +13.8% |
| 3423 | Stor-Elvdal | 661 | +8.0% |
| 1578 | Fjord | 653 | +16.0% |
| 3242 | Hurdal | 650 | +20.4% |
| 5620 | Nordkapp | 649 | +6.0% |
| 5534 | Karlsøy | 647 | +14.1% |
| 5022 | Rennebu | 644 | +9.0% |
| 1851 | Lødingen | 638 | +16.6% |
| 3338 | Nore og Uvdal | 635 | +18.0% |
| 1557 | Gjemnes | 635 | +14.4% |
| 5036 | Frosta | 634 | +20.3% |
| 3334 | Flesberg | 626 | +20.4% |
| 3433 | Skjåk | 625 | +16.6% |
| 4028 | Kviteseid | 620 | +18.8% |
| 4623 | Samnanger | 609 | +30.4% |
| 4211 | Gjerstad | 602 | +27.3% |
| 1133 | Hjelmeland | 601 | +19.0% |
| 5034 | Meråker | 600 | +10.7% |
| 5542 | Skjervøy | 592 | +4.4% |
| 1514 | Sande | 590 | +7.5% |
| 5045 | Grong | 590 | +9.7% |
| 3434 | Lom | 587 | +21.5% |
| 5540 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 568 | +13.6% |
| 5612 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 568 | +43.8% |
| 1838 | Gildeskål | 567 | +21.7% |
| 3424 | Rendalen | 562 | +8.7% |
| 3428 | Alvdal | 561 | +23.3% |
| 5026 | Holtålen | 561 | +12.2% |
| 3318 | Krødsherad | 555 | +23.6% |
| 1573 | Smøla | 553 | +21.5% |
| 4010 | Siljan | 545 | +29.8% |
| 4635 | Gulen | 541 | +10.9% |
| 4642 | Lærdal | 535 | +21.0% |
| 5610 | Kárášjohka - Karasjok | 528 | +23.9% |
| 4034 | Tokke | 527 | +14.8% |
| 3432 | Lesja | 515 | +16.0% |
| 1845 | Sørfold - Fuolldá | 515 | +3.8% |
| 5041 | Snåase - Snåsa | 510 | +3.4% |
| 5522 | Salangen | 509 | +14.4% |
| 1114 | Bjerkreim | 508 | +33.0% |
| 5538 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 507 | +41.2% |
| 5061 | Rindal | 502 | +10.1% |
| 1822 | Leirfjord | 502 | +27.4% |
| 3452 | Vestre Slidre | 496 | +14.5% |
| 3430 | Os | 489 | +15.6% |
| 5634 | Vardø | 475 | +5.8% |
| 1834 | Lurøy | 474 | +12.3% |
| 4634 | Masfjorden | 469 | +21.8% |
| 1812 | Sømna | 466 | +14.8% |
| 3429 | Folldal | 448 | +14.9% |
| 1818 | Herøy (Nordland) | 440 | +24.6% |
| 3326 | Hemsedal | 435 | +24.6% |
| 1811 | Bindal | 428 | +16.0% |
| 4217 | Åmli | 424 | +19.8% |
| 5514 | Ibestad | 419 | +7.2% |
| 4212 | Vegårshei | 413 | +26.7% |
| 1853 | Evenes - Evenášši | 403 | +15.1% |
| 3336 | Rollag | 398 | +19.2% |
| 4024 | Hjartdal | 397 | +8.5% |
| 3454 | Vang | 394 | +21.6% |
| 5632 | Båtsfjord | 392 | +9.8% |
| 3425 | Engerdal | 390 | +12.1% |
| 4030 | Nissedal | 382 | +37.9% |
| 1828 | Nesna | 380 | +21.8% |
| 1825 | Grane | 379 | +13.8% |
| 1827 | Dønna | 377 | +25.2% |
| 4228 | Sirdal | 370 | +8.5% |
| 4641 | Aurland | 365 | +2.5% |
| 5042 | Lierne | 357 | +7.9% |
| 1826 | Aarborte - Hattfjelldal | 355 | +3.2% |
| 3124 | Aremark | 352 | +23.5% |
| 4637 | Hyllestad | 349 | +3.6% |
| 3426 | Tolga | 348 | +13.7% |
| 3450 | Etnedal | 344 | +9.9% |
| 4226 | Hægebostad | 326 | +11.3% |
| 1815 | Vega | 322 | +11.4% |
| 5528 | Dyrøy | 321 | +14.2% |
| 1839 | Beiarn | 321 | +13.4% |
| 5046 | Høylandet | 320 | +13.9% |
| 5546 | Kvænangen | 318 | +3.9% |
| 1859 | Flakstad | 312 | +1.0% |
| 4032 | Fyresdal | 305 | +29.2% |
| 4221 | Valle | 304 | +31.0% |
| 5049 | Flatanger | 301 | +25.4% |
| 5618 | Måsøy | 292 | -4.6% |
| 4220 | Bygland | 290 | +15.5% |
| 1836 | Rødøy | 290 | +20.3% |
| 5516 | Gratangen - Rivtták | 288 | +5.1% |
| 5020 | Osen | 274 | +4.6% |
| 4620 | Ulvik | 272 | +4.6% |
| 5624 | Lebesby | 272 | +7.5% |
| 3320 | Flå | 265 | +6.9% |
| 5518 | Loabák - Lavangen | 260 | +11.6% |
| 1874 | Moskenes | 247 | -5.4% |
| 5636 | Unjárga - Nesseby | 246 | +16.0% |
| 5614 | Loppa | 234 | -11.4% |
| 4619 | Eidfjord | 233 | +22.0% |
| 5630 | Berlevåg | 231 | +3.1% |
| 5033 | Tydal | 225 | +8.2% |
| 5626 | Gamvik | 225 | +4.2% |
| 4218 | Iveland | 220 | +20.2% |
| 5044 | Namsskogan | 220 | -5.2% |
| 4636 | Solund | 208 | +9.5% |
| 5616 | Hasvik | 205 | +4.1% |
| 1145 | Bokn | 198 | +18.6% |
| 5052 | Leka | 181 | +5.2% |
| 4222 | Bykle | 177 | +60.9% |
| 4224 | Åseral | 172 | +21.1% |
| 1857 | Værøy | 153 | +3.4% |
| 4633 | Fedje | 151 | +19.8% |
| 1816 | Vevelstad | 138 | +24.3% |
| 1144 | Kvitsøy | 137 | +26.9% |
| 5043 | Raarvihke - Røyrvik | 130 | +8.3% |
| 1856 | Røst | 126 | +13.5% |
| 4629 | Modalen | 78 | +21.9% |
| 1835 | Træna | 78 | -9.3% |
| 1151 | Utsira | 54 | +45.9% |
| 1507 | Ålesund (2020-2023) | — | — |
| 1508 | Ålesund | — | — |
| 1580 | Haram | — | — |
Kilde: NAV PST011. Klikk rad for å velge kommune.