Datakilder
Kilder og datagrunnlag
Alt på faktaportalen.no er hentet fra åpne, offentlige kilder. Vi bruker SSB, NAV, Helsedirektoratet, Norges Bank, Brreg og NVE som hovedkilder, og henter også fra Folkehelseinstituttet, Statnett, Nkom, Skatteetaten og andre offentlige etater der det trengs.
Tallene oppdateres jevnlig - de fleste månedlig eller kvartalsvis, og noen daglig eller live. Det betyr at du alltid finner de ferskeste publiserte dataene fra hver kilde.
Hvis du finner en feil eller har spørsmål om en kilde, send oss gjerne en melding.
Listen under viser alle kildene vi bruker i dag, og hvilke datasett de leverer.
Offentlig statistikk
Statistisk sentralbyrå(SSB)
Norges offisielle statistikkbyrå. Data hentes via PxWebApi v2 (JSON-stat2-format) og oppdateres automatisk via pipeline.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| 14711 | Konsumprisindeks, historisk serie (2025=100) | Økonomi → Sparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 04534 | Personskatt for lønnstakere og pensjonister | Økonomi → Skatt | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 05375 | Forventet levealder ved fødsel og 67 år | Helse | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 05802 | Formuesskatt etter alder | Økonomi → Skatt | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 05854 | Gjeld og inntekt etter aldersgruppe | Økonomi | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 08155 | Gjennomsnittlig boliglånsrente | Økonomi → Sparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 08414 | Individuelle pensjoner (IPS+fripoliser), forpliktelser og utbetalinger | Økonomi → Pensjonssparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 08417 | Arbeidstid heltid/deltid etter kjønn (AKU, 1 000 pers.) | Arbeid → Sysselsetting | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 09331 | Tjenestepensjon mottatt, gjennomsnitt per aldersgruppe (60+) | Økonomi → Pensjonssparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 09607 | Tjenestepensjon for alderspensjonister, gjennomsnitt per alder | Økonomi → Pensjonssparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 09746 | Tjenestepensjoner, forpliktelser og utbetalinger (mill. kr) | Økonomi → Pensjonssparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 09837 | Sysselsatte etter landbakgrunn og kjønn (4. kvartal) | Arbeid → Sysselsetting | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10788 | Husholdningsgjeld (Finansielle sektorregnskaper, husholdningenes lånegjeld) | Økonomi → Sparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 09446 | Verdipapirfondenes andelskapital, husholdninger (aksjefond, rentefond) | Økonomi → Fond og sparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10315 | Formuesregnskap for husholdninger | Økonomi → Formue | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10316 | Formue etter inntektsgruppe | Økonomi → Formue | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10317 | Formue per aldersgruppe og kjønn | Økonomi → Formue | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11020 | Husholdningenes sparerate | Økonomi → Sparing | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10942 | Fastsatt skatt per aldersgruppe | Økonomi → Skatt | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11418 | Lønn etter kjønn (A-meldingen) | Arbeid → Lønn | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11419 | Lønn etter sektor og næring | Arbeid → Lønn | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11726 | Alderspensjonister per 31. desember | Pensjon | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 14020 | Nybilregistreringer etter drivstofftype (månedlig) | Energi → Transport → Kjøretøy | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 07849 | Registrerte kjøretøy etter drivstofftype og region | Energi → Transport → Kjøretøy | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 13760 | AKU - arbeidsledige og sysselsatte (ILO-standard, 15-74 år, månedlig sesongjustert 2006-) | Arbeid → Arbeidsmarked | ⚙ Pipeline | 2026-05-28 |
| 13058 | AAP-mottakere etter region (fylke), kjønn og alder (2018-2024) | Arbeid → AAP | ⚙ Pipeline | se detaljer |
| 13066 | AAP-mottakere etter landbakgrunn, kjønn og alder (2018-2024) - antall + prosent av befolkningen | Arbeid → AAP | ⚙ Pipeline | se detaljer |
| 11714 | Uføretrygdede etter kjønn og alder - totalbestand per år (2015-) | Økonomi → Trygdebyrden | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11696 | Uføretrygdede etter uføregrad (0-50%, 51-99%, 100%, årlig) | Økonomi → Trygdebyrden | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11736 | Nye uføretrygdede per år (innstrømming, 2015-) | Økonomi → Trygdebyrden | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 13096 | Nye AAP-mottakere per år (NyAapMot, 2018-) | Økonomi → Trygdebyrden | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 13081 | AAP-mottakere etter arbeidsintensitet (Ingen/Lav/Høy/Full, årlig) | Økonomi → Trygdebyrden | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 13064 | AAP-mottakere etter utdanningsnivå (Grunnskole/Videregående/UH, årlig) | Økonomi → Trygdebyrden | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10852 | IKT-sikkerhetstiltak/rutiner i statlige virksomheter (12 målepunkter × 5 sysselsettingsgrupper, 2013-2024) | Næringsliv → Cybersikkerhet | ⚙ Pipeline | 2026-05-24 |
| 12041 | IKT-sikkerhetstiltak/rutiner i fylkeskommuner og kommuner (6 målepunkter × 2 forvaltningsnivå × 8 størrelsesgrupper, 2018-2024) | Næringsliv → Cybersikkerhet | ⚙ Pipeline | 2026-05-24 |
| 11587 | Ledige stillinger etter næring (SN2007), sesongjustert (kvartalsvis) | Arbeid → Arbeidsmarked → Stillinger, Teknologimarkedet | ⚙ Pipeline | 2026-05-28 |
| 10965 | Sysselsetting av IKT-spesialister per næring (% foretak, 2014–) | Arbeid → Arbeidsmarked → Teknologimarkedet | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 14155 | Eiendomsskatt | Økonomi → Skatt | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 08507 | Lufttransport - passasjerer på norske lufthavner | Energi → Transport → Luftfart | ✎ Manuell | 2026-04-14 |
| 08551 | Foretak som har åpnet konkurs (månedlig, NACE-fordelt) | Næringsliv → Konkurser | ⚙ Daglig | 2026-05-30 |
| 12367 | KOSTRA - detaljerte driftsregnskapstall for kommunekonsern (netto driftsresultat, utgifter per funksjon) | Økonomi → Kommuneøkonomi | ⚙ Pipeline | 2026-04-17 |
| 08076 | Nye foretak etter region, næring og organisasjonsform (kvartalsvis) - NACE/fylke for nyetableringer | Næringsliv → Nyetableringer | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| 08800 | Utenrikshandel med varer - eksport etter varegruppe (månedlig) | Næringsliv → Handel | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 08801 | Utenrikshandel med varer - import etter land (månedlig) | Næringsliv → Handel | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 12817 | Regnskapsstatistikk for aksjeselskaper - omsetning og driftsresultat etter næring | Næringsliv → Bransjeøkonomi | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 12936 | Foretak etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2007) - tidsserie | Næringsliv → Utvikling | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 12910 | Foretak per NACE-hovedområde over tid (SN2007) | Næringsliv → Utvikling | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 14001 | Foretak etter organisasjonsform og sektor (2002-) | Næringsliv → Utvikling | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 07371 | Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper - driftsmargin per næring (2007-) | Næringsliv → Utvikling | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11455 | Rolleinnehavere i AS/ASA etter rolletype og kjønn (styre- og daglig-leder-kjønn) | Næringsliv → Eierskap | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 09244 | Rolleinnehavere i aksjeselskap etter alder (daglig leder aldersfordeling) | Næringsliv → Eierskap | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 08085 | Utenlandskkontrollerte foretak - sysselsettingsandel | Næringsliv → Eierskap | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 07091 | Bedrifter etter region, næring og antall ansatte (arbeidssteder per fylke/kommune) | Næringsliv → Fylker og kommuner | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 07459 | Befolkning etter region (brukt for bedrifter per 1 000 innbyggere) | Næringsliv → Fylker og kommuner | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 11139 | Produkt- og prosessrettet FoU i næringslivet - driftskostnader per NACE og FoU-type (utvikling vs forbedring) | Næringsliv → Innovasjon | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 13663 | Statlige bevilgninger til FoU etter sosioøkonomisk formål (2004-2025) | Næringsliv → Innovasjon | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 12802 | Samarbeid om innovasjon og FoU per næring og sysselsettingsgruppe | Næringsliv → Innovasjon | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 07459 | Folkemengde etter alder, kjønn, kommune og fylke | Befolkning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 05803 | Endringer i befolkningen - fødsler, dødsfall, inn-/utvandring (1735-2026) | Befolkning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 04232 | Samlet fruktbarhetstall - barn per kvinne etter fylke | Befolkning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 07822 | Innvandring og utvandring etter fra-/tilflyttingsland | Befolkning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 14282 | Befolkningsfremskrivning 2024-2100 (15 alternativer) | Befolkning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 14310 | Boligpriser - gjennomsnittlig kvm-pris etter boligtype og kommune (kvartalsvis) | Bolig | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 03723 | Byggeareal - igangsatte og fullførte boliger (månedlig) | Bolig | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 14070 | Boligeierskap etter kjønn og alder (prosent) | Bolig | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 06230 | Leiemarkedsundersøkelsen - gjennomsnittlig månedlig leie | Bolig | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10821 | Studenter i høyere utdanning etter kjønn og skoletype | Utdanning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 13011 | Gjennomføring i videregående opplæring etter fullføringsgrad og kjønn | Utdanning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 10868 | Utdanningsnivå for befolkningen 16 år og over | Utdanning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| 05576 | Studenter i høyere utdanning etter fagfelt | Utdanning | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
Brønnøysundregistrene(Brreg)
Statlig etat som fører Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Åpent REST-API uten autentisering. Pipeline henter aggregerte konkurstall og live-liste med foretaksnavn/NACE-kode.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsregisteret | Konkursregistreringer per NACE-næring, kommune og orgform | Næringsliv → Konkurser | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| Siste konkurser | Live-liste med foretaksnavn, org.nr og bransje | Næringsliv → Konkurser | ⚙ Daglig | 2026-05-30 |
| Bestand per orgform | Antall foretak per organisasjonsform (AS, ENK, NUF, FLI, ASA) | Næringsliv → Oversikt | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| Bestand per NACE | Antall foretak per NACE-hovedgruppe (SN2007) | Næringsliv → Bransjer | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| Bestand per kommune | Antall foretak per kommune (356 kommuner, aggregert til fylke) | Næringsliv → Kommuner | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| Nyregistreringer | Nyregistrerte foretak per måned, NACE og fylke | Næringsliv → Nyetableringer | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
Oslo Kommune Statistikkbanken(Oslo Kommune)
Oslo Kommunes egen statistikkbank med 172 tabeller på tvers av Befolkning, Sysselsetting, Inntekt, Trygd og sosiale tjenester, Utdanning, Bolig, Helse m.fl. Eksponert via PxWeb v1 API. Vi har bygd en MCP-server som lar Claude søke og hente data direkte; konkrete datasett blir innlemmet i portalen etter hvert som nye sider trenger dem.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Ok-SOS001 | Mottakere av AAP etter kjønn og alder (2012-2024) - bydels-/Oslo-totalnivå | Arbeid → AAP | ⚙ Pipeline | se detaljer |
| Ok-SOS006 | Mottakere av uføretrygd etter alder og kjønn (2004-2024) | Arbeid → Uføretrygd (planlagt) | ✎ Manuell | se detaljer |
| Ok-SOS007 | Mottakere av alderspensjon fordelt på alder og kjønn (2012-2024) | Pensjon (planlagt) | ✎ Manuell | se detaljer |
| 172 tabeller | Full katalog tilgjengelig via MCP - bruk search_tables-tool for å utforske | MCP-tool | ✎ Manuell | se detaljer |
Datatilsynet(Datatilsynet)
Norges uavhengige personverntilsyn. Publiserer årsrapporter med statistikk over meldte avvik (GDPR Art. 33), klagesaker på vedtak og egeninitierte tilsyn. Tall hentes manuelt fra årsrapportenes hovedtall-sider (ingen åpen API).
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Årsrapport - meldte avvik | GDPR Art. 33-meldinger per år (brudd på personvernet) | Næringsliv → Cybersikkerhet | ✎ Manuell | 2026-05-24 |
| Årsrapport - klagesaker | Klager på vedtak ekskl. offentlighetsloven, per år | Næringsliv → Cybersikkerhet | ✎ Manuell | 2026-05-24 |
| Årsrapport - egeninitierte tilsyn | Antall tilsyn Datatilsynet har valgt å gjennomføre selv, per år | Næringsliv → Cybersikkerhet | ✎ Manuell | 2026-05-24 |
Finans og økonomi
Finans Norge(Finans Norge)
Bransjeorganisasjon for norsk finansnæring. Publiserer markedsstatistikk for pensjon og sparing. Ingen åpent API - data hentes manuelt fra rapporter.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Markedsstatistikk | Total pensjonsbeholdning, innskudd, utbetalinger | Pensjon → Statistikk | ✎ Manuell | 2026-03-31 |
| EPK | Egen pensjonskonto - 2,2M kontoer, markedsandeler | Pensjon → Statistikk | ✎ Manuell | 2026-03-31 |
| IPS | Individuell pensjonssparing - 281 000 avtaler | Økonomi → Pensjonssparing | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| Sparesatser | Innskuddssatser etter bransje (9 bransjer) | Pensjon → Kalkulator | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| Kjønnsgap | 27 % gap i samlet pensjon mellom kvinner og menn | Pensjon → Statistikk | ✎ Manuell | 2026-03-31 |
Finanstilsynet(Finanstilsynet)
Tilsynsmyndighet for finanssektoren. Fører register over pensjonsforetak og IPS-konsesjoner - grunnlag for leverandørregisteret (65 leverandører).
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Konsesjonsliste | 65 leverandører: livsforsikring, pensjonskasser, bank, rådgivere | Leverandører | ✎ Manuell | se detaljer |
| IPS-register | Selskaper med IPS-konsesjon | Økonomi → IPS | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
Norges Bank(Norges Bank)
Norges sentralbank. Rentedata hentes automatisk fra data.norges-bank.no via pipeline (samme SDMX-API som MCP-serveren bruker).
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Styringsrenten | Policy rate - daglig historikk, årlig year-end og siste 24 måneder | Økonomi → Renter, Sparing | ⚙ Daglig | 2026-05-30 |
| NIBOR 3M | Pengemarkedsrente 3 måneder (månedssnitt) | Økonomi → Renter | ⚙ Daglig | 2026-05-30 |
| NOWA | Norwegian Overnight Weighted Average - pengemarkedsrente over natten | Økonomi → Renter | ⚙ Daglig | 2026-05-30 |
| Valutakurser (EXR) | Daglige valutakurser mot NOK for USD, EUR, SEK, GBP (+ flere) - aggregert til månedssnitt og årssnitt | Økonomi → Valuta | ⚙ Daglig | 2026-05-30 |
CoinGecko(CoinGecko)
Aggregator for kryptomarkedsdata fra over 1000 børser. Åpent API uten auth-krav, ratelimit ~30 kall/min på free tier. Vi bruker vs_currency=nok direkte (slipper USD/NOK-konvertering).
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| BTC market_chart | Bitcoin sluttkurs daglig siste 365 dager (NOK) | Økonomi → Krypto | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| ETH market_chart | Ethereum sluttkurs daglig siste 365 dager (NOK) | Økonomi → Krypto | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| SOL market_chart | Solana sluttkurs daglig siste 365 dager (NOK) | Økonomi → Krypto | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| XRP market_chart | XRP sluttkurs daglig siste 365 dager (NOK) | Økonomi → Krypto | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| ADA market_chart | Cardano sluttkurs daglig siste 365 dager (NOK) | Økonomi → Krypto | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
| Global | Total kryptomarkedsverdi (NOK + USD aggregat) | Økonomi → Krypto | ⚙ Pipeline | 2026-05-30 |
Skatteetaten - virtuell valuta(Skatteetaten krypto)
Skatteetatens veiledning om beskatning av virtuell valuta (kryptovaluta) i Norge: formuesskatt + realisasjonsgevinst som kapitalinntekt. Vi lenker til kilden, henter ikke data programmatisk.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Skatteveiledning krypto | Regler for formuesskatt og realisasjonsgevinst | Økonomi → Krypto | ✎ Manuell | 2026-05-30 |
Finanstilsynet - kryptovaluta(Finanstilsynet krypto)
Finanstilsynets forbrukervarsel om svindel og risiko ved kryptovaluta. Per 2026 finnes ikke en egen samlet temaside hos Finanstilsynet for kryptoverdier - vi lenker til den fungerende forbrukerinformasjon-siden.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Forbrukervarsel | Advarsel om svindel og risiko ved kryptovaluta | Økonomi → Krypto | ✎ Manuell | 2026-05-30 |
| Norske kryptobørser | Registreringsstatus for Firi, NBX, MiraiEx | Økonomi → Krypto | ✎ Manuell | 2026-05-30 |
Kommunal- og distriktsdepartementet(KDD)
ROBEK-registeret (Register om betinget godkjenning og kontroll) - kommuner under statlig finansiell oppfølging pga. underskudd eller høy gjeld.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| ROBEK-listen | Kommuner registrert i ROBEK med årstall og årsak | Økonomi → Kommuneøkonomi | ✎ Manuell | 2026-04-17 |
KLP(KLP)
Kommunenes pensjonskasse og forsikringsselskap. Publiserer prognoser for kommuneøkonomi og ROBEK-utvikling basert på regnskapstall og demografiske trender.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| ROBEK-prognose | Anslag for antall ROBEK-kommuner 2025-2027 | Økonomi → Kommuneøkonomi | ✎ Manuell | 2026-04-17 |
Norsk Pensjon(Norsk Pensjon)
Portal der arbeidstakere sjekker sine pensjonsrettigheter (krever BankID). Referanselenke.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Referanse | Pensjonsrettigheter (NAV, OTP, fripoliser, AFP) | Leverandører | ✎ Manuell | se detaljer |
Avkastningsportalen(Avkastningsportalen)
Sammenligning av avkastning for IPS og tjenestepensjon. Drevet av Finans Norge.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Avkastning | Historisk avkastning for pensjonsleverandører | Leverandører, Fondssparing | ✎ Manuell | se detaljer |
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring(DFØ)
Statsregnskapet - oversikt over statlige velferdsutgifter.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Statsregnskapet | Velferdsutbetalinger fordelt på ytelsestype | Arbeid | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
Skatteetaten(Skatteetaten)
Veiledning om skatt og fradrag. Referanselenker til eiendomsskatt og IPS-fradrag.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Eiendomsskatt | Veiledning om eiendomsskatt for boligeiere | Økonomi → Skatt | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| IPS-fradrag | Skattefradrag for individuell pensjonssparing | Økonomi → IPS | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
Helse
Helsedirektoratet(Hdir)
SAMDATA spesialisthelsetjenesten og Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) - statistikk om pasienter, overlevelse, ventetid og kvalitet i helsetjenesten.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| SAMDATA | Pasienter i psykisk helsevern, konsultasjoner per pasient | Helse | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| NKI (8 utvalgte) | Nasjonale kvalitetsindikatorer - overlevelse, kreft, ventetid, psykisk helse, barnediabetes - hele landet per år | Helse → Kvalitetsindikatorer | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
Folkehelseinstituttet(FHI)
Folkehelserapport (GBD) og FHI Statistikkbank - prevalens av sykdom, samt Folkehelsestatistikken (Helsedirektoratet via FHI) med 125 nøkkeltall på tvers av befolkning, levekår, miljø, skader og helse.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| GBD | Muskel- og skjelettlidelser, andel av voksne | Helse | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
| Folkehelsestatistikk (13 utvalgte) | Befolkningsvekst, inntektsulikhet, drikkevann, trafikkulykker, levealder, dødsårsaker, kreft, vaksinasjon, depressive symptomer ungdom - hele landet per år | Helse → Nøkkeltall | ⚙ Pipeline | 2026-05-25 |
Energi
Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE)
Kraftmarked og energisystem - strømpriser, produksjon, nettdata og energibruksrapporter.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Kraftmarked | Strømpriser, kraftproduksjon, energimiks | Energi | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| Kraftmarkedsanalyse 2025 (Rapport 15/2025) | Forbruksprognoser datasentre til 2040, basisscenario | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
| Energibruksrapporten 2025 (Rapport 28/2025) | Faktisk kraftforbruk datasentre 2019–2024, H1 2025 | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
Statnett(Statnett)
Systemansvarlig for kraftsystemet. Tall og data fra kraftnettet, inkl. nettkapasitet reservert til datasenter-formål.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Kraftsystem | Nettdata, overføringskapasitet | Energi | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| Nettkapasitet - datasenter | Reservert (1 500 MW) og søkt (6 700 MW) nettkapasitet til datasenterformål (sept. 2024) | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom)
Nasjonalt register over datasentre - alle kommersielle datasentre over en viss størrelse er registreringspliktige fra 01.07.2025. Nkom publiserer i tillegg analyser av digital infrastrukturs klima- og miljøfotavtrykk.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Datasenterregister 2025 | 110 registrerte anlegg, 57 kommersielle operatører (orgnr-liste) per 2026-05-26 | Energi → Datasentre | ⚙ Pipeline | 2026-05-27 |
| Fotavtrykk 2024 (PDF) | Klimagassutslipp, materialforbruk og energibruk fra datasentre, nett og sluttbrukerutstyr - livsløpsanalyse | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
| Scenarioanalyse 2050 (PDF) | Tre scenarier (referanse, høyvekst, grønn digital infrastruktur) frem mot 2050 | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
Norsk Datasenter Industri(NDI)
Bransjeorganisasjon for norsk datasenterindustri. Utgir årlige verdiskapingsrapporter med tall for sysselsetting, installert kapasitet og verdiskapning.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Verdiskapingsrapport 2024 | 4 400 sysselsatte, 4,7 mrd. NOK verdiskapning, 500 MW installert kapasitet | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
OECD MSTI - Main Science and Technology Indicators(OECD MSTI)
Internasjonal sammenligning av FoU-utgifter (GERD), forskningspersonell og innovasjonsindikatorer per land. Publiseres halvårlig av OECD.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| GERD/BNP per land | FoU-utgifter som andel av BNP - Norden, EU, OECD og ledende land (Sør-Korea, USA, Tyskland) | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| OECD Economic Survey: Norway 2024 | Landrapport om produktivitet, petroleums-avhengighet og strukturelle utfordringer i norsk økonomi | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
EU Innovation Scoreboard(EU IS)
Årlig EU-rapport som rangerer medlemsland og assosierte land etter innovasjonsevne. Klassifiserer i fire grupper: Innovation Leaders, Strong Innovators, Moderate Innovators, Emerging Innovators.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Country classification | Norge klassifisert som "Strong Innovator" - under Sverige, Danmark og Finland (Innovation Leaders) | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
Forskningsrådet og NIFU(NFR / NIFU)
Forskningsrådets Indikatorrapport og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) - norske analyser av FoU-investeringer, innovasjonssamarbeid og utdanningssystemets bidrag til innovasjon.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Indikatorrapporten | Årlig rapport om norsk FoU og innovasjon - sektorfordeling, finansieringskilder og internasjonal sammenligning | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
Selskapenes 10-K og årsrapporter(10-K filings)
FoU-utgifter rapportert i SEC 10-K filings (USA-noterte) og årsrapporter (norske/nordiske). Kuratert utvalg som illustrerer skala på tvers av land og sektor.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Big Tech FoU (USA) | Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft - FoU-utgifter FY2024 | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| Norden FoU | Nokia, Novo Nordisk, Ericsson, Volvo Group - FoU-utgifter FY2024 | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
| Norge FoU | Equinor, Yara, Nordic Semiconductor, Telenor - FoU-utgifter FY2024 | Næringsliv → Innovasjon | ✎ Manuell | 2026-05-25 |
IEA - Det internasjonale energibyrå(IEA)
IEA World Energy Outlook og Gas Market Report - global energistatistikk, fremtidsscenarier og prognose for sol/vind-andel.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Energy and AI (2024) | Globalt datasentre 415 TWh (2024) → 945 TWh (2030), AI-query energiforbruk, hyperscaler-totaler | Energi → Datasentre | ✎ Manuell | 2026-05-27 |
| World Energy Outlook 2025 | STEPS-prognose: sol/vind 17 % (2024) → 27 % (2030) av global el-produksjon | Energi → Globalt | ✎ Manuell | 2026-04-12 |
| Gas Market Report 2025 | Global LNG-eksportkapasitet - historikk og prognose til 2030 | Energi → Globalt | ✎ Manuell | 2026-04-12 |
IRENA - Det internasjonale fornybarenergi-byrå(IRENA)
IRENA Renewables Capacity Statistics 2025 - ny og total installert fornybar kapasitet per region og teknologi.
| ID / Datasett | Innhold | Brukes på | Oppdatering | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
